Генетические исследования
РЕАКЦИЯ NASBA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlamydia trachomatis | Соскоб из урогенитального тракта | кач. | 2 р.д. | 1100 | |
| 2 | Trichomonas vaginalis | Соскоб из урогенитального тракта | кач. | 2 р.д. | 1100 | |
| 3 | Neisseria gonorrhoeae | Соскоб из урогенитального тракта | кач. | 2 р.д. | 1100 | |
| 4 | Mycoplasma genitalium | Соскоб из урогенитального тракта | кач. | 2 р.д. | 1100 |
| № | Виды исследований | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|
| Генетические факторы привычного невынашивания беременности и риска развития венозных тромбозов | ||||
| 1 | Комплекс: Полиморфизмы генов системы гемостаза: 1. G20210A гена II фактора свертываемости крови(протромбина) 2. G1691A гена V фактора свертываемости крови (лейденского фактора) 3. G667T гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) |
5 р.д. л |
1200 | |
| 2 | Комплекс: Полиморфизмы генов регулиции системы фибринолизма: 1. 4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена(PAI-1) 2. Val34Leu гена фактора XIII свертоваемость крови (F13) 3. D/I гена ангиотензинпревращающего фермента (ACE) |
5 р.д. л |
1000 | |
| 3 | Комплекс: Генетического фактора риска привычного невынашивания беременности: 1. Полиморфизм G20210A гена II фактора свертываемости крови(протромбина) 2. Полиморфизм G1691A гена V фактора свертываемости крови (лейденского фактора) 3. Полиморфизм G667T гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) 4. Полиморфизм 4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена(PAI-1) 5. Полиморфизм Val34Leu гена фактора XIII свертоваемость крови (F13) 6. . D/I полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента (ACE) 7. Полиморфизм A1/A2 гена CYP17 |
10 р.д. л |
2100 | |
| Генетические факторы развития гиперандрогенных состояний | ||||
| 4 | Комплекс: Генетические факторы развития синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) 1. VNTR полиморфизм гена INS 2. Полиморфизм Pro12Ala гена PPAR-y 3. STR полиморфизм гена CYP11a 4. Полиморфизм V89L гена 5a-редуктазы 5. STR полиморфизм гена SHBG 6. STR полиморфизм гена AR |
7 р.д. л |
1300 | |
| 5 | Комплекс: Генетические факторы врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН) – мутации гена стероид-21-гидроксилазы (CYP21) 1. Наличие слитного гена CYP21P/ CYP21 2. P30L первого экзона гена CYP21 3. Нарушения сплайсинга второго интрона гена CYP21 4. Делеция третьего экзона гена CYP21 5. I172N четвертого экзона гена CYP21 6. Кластер мутаций шестого экзона гена CYP21 7. V281L седьмого экзона гена CYP21 8. Q318* восьмого экзона гена CYP21 9. R356W восьмого экзона гена CYP21 10. P453S десятого экзона гена CYP21 |
10 р.д. л |
2650 | |
| Генетические факторы мужского бесплодия | ||||
| 6 | 1. Микроделеция локуса AZFa региона длинного плеча Y-хромосомы 2. Микроделеция локуса AZFb региона длинного плеча Y-хромосомы 3. Микроделеция локуса AZFc региона длинного плеча Y-хромосомы |
5 р.д. л |
1200 | |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. |
Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДНК Salmonella spesies | кал | кач. | 4 р.д. | 250 | |
| 2 | ДНК Shigella + E.coli (энтероинвазивные штаммы) |
кал | кач. | 4 р.д. | 600 | |
| 3 | РНК Rotavirus/Astrovirus/Norovirus/Enterovirus | кал | кач. | 4 р.д. | 650 | |
| 4 | ДНК Salmonella /Shigella/Campylobacter/Adenovirus | кал | кач. | 3 р.д. | 600 | |
| 5 | ДНК Campylobacter spesies | кал | кач. | 4 р.д. | 350 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФиброМакс* | кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 15000 | |
| 2 | Фибро/Акти Тест* | кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 11500 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РНК HAV | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 400 | |
| 2 | Anti-HAV IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 3 | Anti-HAV IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДНК HBV | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 400 | |
| 2 | ДНК HBV | кровь с ЭДТА | кол. | 10 р.д. | 1600 | |
| 3 | ДНК HBV | кровь с ЭДТА | ген. | 10 р.д. | 800 | |
| 4 | ДНК HBV (YMDD мутация устойчивости к ламивудину) | кровь с ЭДТА | кач. | 10 р.д. | 2100 | |
| 5 | HBsAg | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 300 | 550 |
| 6 | Anti-HBs | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 300 | |
| 7 | Anti-HBs | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 550 | |
| 8 | Anti-HBc IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | 800 |
| 9 | Anti-HBc IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | 540 |
| 10 | HBeAg | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | 720 |
| 11 | Anti-HBe | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | 1000 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РНК HCV | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 500 | |
| 2 | РНК HCV | кровь с ЭДТА | кол. | 7 р.д. | 2500 | |
| 3 | РНК HCV (типы 1,2,3) | кровь с ЭДТА | ген. | 10 р.д. | 750 | |
| 4 | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) | кровь с ЭДТА | ген. | 10 р.д. | 2200 | |
| 5 | Anti-HCV IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 6 | Anti-HCV IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РНК HDV | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 400 | |
| 2 | Anti-HDV | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 3 | Anti-HDV IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 450 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РНК HGV | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-HEV IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 2 | Anti-HEV IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 450 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДНК HIV | Кровь с ЭДТА | кач. | 10 р.д. | 1500 | |
| 2 | РНК HIV | Кровь с ЭДТА | кол. | 10 р.д. | 4800 | |
| 3 | Anti-HIV 1/2 | кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 350 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. |
Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syphilis RPR (RW) | Кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 350 | 500 |
| 2 | Syphilis TPHA (РПГА) | Кровь (сыворотка) | кач. | 1 р.д. | 300 | 360 |
| 3 | Syphilis TPHA (РПГА) | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 1 р.д. | 350 | |
| 4 | Anti-Treponema pallidum (суммарные) | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 |
| 1 | ДНК вируса простого герпеса I, II (HSV I/ II), Цитомегаловируса (CMV) | Соскоб из урогенитального тракта | кач. | 3 р.д. | 280 |
| 2 | ДНК вируса простого герпеса I,II (HSV I,II), Цитомегаловиса (CMV) |
Кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 520 |
| 3 | ДНК вируса простого герпеса I,II (HSV I,II), цитомегаловирус (CMV) | Мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость (СМЖ, ликвор) | кач. | 3 р.д. | 280 |
| № п/п |
Наименование услуг |
Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вирус простого герпеса I и П типа | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 350 | |
| 2 | Anti-HSV 1типа IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | 720 |
| 3 | Anti-HSV 2 типа IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | 720 |
| 4 | Anti-HSV 1,2 типа IgG к предранним белкам | Кровь (сыворотка) | п.кол. л |
2 р.д. | 500 | |
| 5 | Anti-HSV 1,2 типа IgG (поздние) | Кровь (сыворотка) | кач. л |
2 р.д. | 400 | |
| 6 | Herpes Simplex virus 1,2 типов-авидность IgG | Кровь (сыворотка) | кач. л |
5 р.д. | 700 | |
| 7 | Anti-HSV 1,2 типа IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 450 | 600 |
| 8 | Вирус простого герпеса I и П типа авидность IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 700 |
| № п/п |
Наименование услуг |
Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДНК Вирус герпеса VI типа | Мазок из ротоглотки | кач. | 2 р.д. | 300 | |
| 2 | ДНК Вирус герпеса VI типа | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 300 | |
| 3 | ДНК Вирус герпеса VI типа | кровь с ЭДТА | п.кол. | 3 р.д. | 300 | |
| 4 | Anti-HHV Ig G | кровь сыворотка | кач. | 4 р.д. | 650 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-CMV IgG к предранним белкам | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 450 | 850 |
| 2 | Anti-CMV IgG (поздние) | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 350 | 700 |
| 3 | Anti-CMV IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 350 | 700 |
| 4 | CMV IgG (авидность) | Кровь (сыворотка) | кач. | 3 р.д. | 850 | |
| 5 | ДНК CMV | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 350 | |
| 6 | ДНК CMV | кровь с ЭДТА | п. кол | 4 р.д. | 400 | |
| 7 | ДНК CMV | кровь с ЭДТА | кол. | 10 р.д. | 550 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Rubella IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | 720 |
| 2 | Anti-Rubella IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | 720 |
| 3 | Anti-Rubella (авидность) | Кровь (сыворотка) | кол. | 3 р.д. | 650 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Mumps IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500 | |
| 2 | Anti-Mumps IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-денге IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 700 | |
| 2 | Anti-денге IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 2 р.д. | 700 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Лейшмания IgG | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 750 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Measles virus IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500 | |
| 2 | Anti-Measles virus IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 500 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДНК Вирус Эпштейна-Барр | мазок из носа/глотки, слюна, мокрота | кач. | 2 р.д. | 450 | |
| 2 | ДНК Вирус Эпштейна-Барр | кровь с ЭДТА | кач. | 3 р.д. | 450 | |
| 3 | ДНК Вирус Эпштейна-Барр | кровь с ЭДТА | п.кол. | 3 р.д. | 450 | |
| 4 | Anti-EBV-VCA IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 5 | Anti- EBV-VCA IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 6 | Anti- EBV-EBNA IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 7 | Anti- EBV-EA IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-VZV Ig G | кровь с ЭДТА | п.кол. | 2 р.д. | 500 | |
| 2 | Anti-VZV Ig M | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 500 | |
| 3 | ДНК Varicella – Zocter virus | Мазок из ротоглотки | кач. | 2 р.д. | 350 | |
| 4 | ДНК Varicella – Zocter virus | кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 350 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энтеровирус | Из ротоглотки, кал | кач. | 3 р.д. | 500 | |
| 2 | Энтеровирус | Кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Helicobacter pylori IgA | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 2 | Anti—Helicobacter pylori IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntiChlamydia trahomatis IgG | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 2 р.д. | 350 | |
| 2 | Anti-Chlamydia trahomatis IgA | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 2 р.д. | 350 | |
| 3 | Anti Chlamydia pneumonia IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 4 | Anti Chlamydia pneumonia IgA | кач. | 2 р.д. | 400 | ||
| 5 | Anti- Chlamydia IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |
| 6 | Anti- Chlamydia IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 4 р.д. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti- Ureaplasma urealyticum IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 2 | Anti- Ureaplasma urealyticum IgA | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 3 | Anti- Ureaplasma urealyticum IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Mycoplasma hominis IgG | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 2 | Anti-Mycoplasma hominis IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 3 | Anti-Mycoplasma hominis IgA |
Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 4 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | |
| 5 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgA | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | |
| 6 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Toxo gondii IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | 750 |
| 2 | Anti-Toxo gondii IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | 750 |
| 3 | Toxo gondii IgG (авидность) | Кровь (сыворотка) | кач. | З р.д. | 750 | |
| 4 | ДНК Toxo plasma gondii | СМЖ, АЖ | кач. | 2 р.д. | 350 | |
| 5 | ДНК Toxo plasma gondii | Кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 350 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti- Listeria monocytogenes | Кровь сыворотка | п.кол | 3 р.д. | 440 | |
| 2 | ДНК Listeria monocytogenes | Кровь с ЭДТА | кач. | 4 р.д. | 310 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Giardia Lamblia (суммарные) | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 450 | |
| 2 | Anti-Giardia Lamblia IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 350 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антитела к описторхам | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 2 | Антитела к эхинококку | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 3 | Антитела к токсокарам | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 | |
| 4 | Антитела к трихинеллам | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 250 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДНК вируса ТТ | кровь с ЭДТА | кач. | 7 р.д. | 350 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-клещевой энцефалит IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 550 | |
| 2 | Anti-клещевой энцефалит IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 550 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вирус гриппа, тип A и B (экспресс-метод) | мазок из носа/глотки | кач. | 1 р.д. | 1200 | |
| 2 | Антитела к вирусу гриппа, типа А, IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 3 | Антитела к вирусу гриппа, типа А, IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 4 | Антитела к вирусу гриппа, типа А, IgA | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 5 | Антитела к вирусу гриппа, типа B, IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 6 | Антитела к вирусу гриппа, типа B, IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 7 | Антитела к вирусу гриппа, типа B, IgA | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 8 | Антитела к вирусу парагриппа, 1-4 типов, IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 600 | |
| 9 | Антитела к вирусу парагриппа, 1-4 типов, IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 600 | |
| 10 | Антитела к вирусу парагриппа, 1-4 типов, IgA | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 600 | |
| 11 | Антитела к аденовирусу IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 12 | Антитела к аденовирусу IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 13 | Антитела к аденовирусу IgA | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 14 | Антитела к Респираторно-синцитиальному вирусу, IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 15 | Антитела к Респираторно-синцитиальному вирусу, IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 | |
| 16 | Антитела к Респираторно-синцитиальному вирусу, IgA | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 4 р.д. | 650 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Токсоплазма | ||||||||||||
| 1 | Anti-Toxo gondii IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | |||||||
| 2 | Anti-Toxo gondii IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |||||||
| 3 | Toxo gondii IgG (авидность) | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 750 | |||||||
| Цитомегаловирус | ||||||||||||
| 1 | Anti-CMV IgG | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 3 р.д. | 450 | |||||||
| 2 | Anti-CMV IgM | Кровь (сыворотка) | кач. | 3 р.д. | 350 | |||||||
| 3 | CMV IgG (авидность) | Кровь (сыворотка) | кач. | 3 р.д. | 850 | |||||||
| Вирус простого герпеса I и II типов | ||||||||||||
| 1 | Anti-HSV 1 типа IgG | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 3 р.д. | 400 | |||||||
| 2 | Anti-HSV 2 типа IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 400 | |||||||
| 3 | Anti-HSV 1,2 типа IgG (суммарные) | Кровь (сыворотка) | кач. | 2 р.д. | 400 | |||||||
| 4 | Anti-HSV 1,2 типа IgM (суммарные) | Кровь (сыворотка) | кач. | 3 р.д. | 450 | |||||||
| Вирус краснухи | ||||||||||||
| 1 | Anti-Rubella IgG | Кровь (сыворотка) | кол. | 3 р.д. | 400 | |||||||
| 2 | Anti-Rubella IgM | Кровь (сыворотка) | п.кол. | 3 р.д. | 400 | |||||||
| 3 | Anti-Rubella IgG (авидность) | Кровь (сыворотка) | кол. | 3 р.д. | 650 | |||||||
| № п/п |
Наименование услуг | Срок | Цена Руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пренатальный скрининг (I триместр 10-13 недель): свободная B-субъединица ХГЧ, PAPP-A, расчет рисков (PRISCA) | 2 р.д. | 1300 |
| 2 | Пренатальный скрининг (II триместр 14-20 недель): общий ХГЧ, АФП, свободный эстриол, расчет рисков (PRISCA) | 2 р.д. | 1400 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Bordetella pertussis и anti -Bordetella parapertussis | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 4 р.д. | 750 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Neisseria meningitidis | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 5 р.д. | 550 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Shigella flexneri Anti-Shigella sonnei | Кровь (сыворотка) | п. кол. | З р.д. | 650 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. |
Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Yersinia pseudotuberculosis и Anti-Yersinia enterocolitica | Кровь (сыворотка) | п. кол. | З р.д. | 650 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Salmonela A, B, C1, C2, D,E | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 3 р.д. | 550 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Salmonela typhi Vi- a/r |
Кровь (сыворотка) | п. кол. | 3 р.д. | 500 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Corinebacterium diphtheriae | Кровь (сыворотка) | п. кол. | З р.д. | 350 | |
| 2 | Anti-Clostridium tetani | Кровь (сыворотка) | п. кол. | З р.д. | 350 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Francisella tularensis | Кровь (сыворотка) | п. кол. | З р.д. | 500 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Brucella species | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 3 р.д. | 500 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | Cito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti-Ricketsia prowazeki | Кровь (сыворотка) | п. кол. | 3 р.д. | 500 |
| № п/п |
Наименование услуг | Материал | Результат | Срок | Цена Руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панель 1 уровня: CD3,CD4,CD8,CD16,CD19, CD4/CD8 | Кровь с гепарином | % содержание и абс. кол. |
5 р.д. | 2100 | |
| 2 | Минимальная панель: CD3,CD4,CD8,CD16(56), CD19, CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8 | Кровь с гепарином | % содержание и абс. кол |
5 р.д. | 2100 | |
| 3 | Расширенная панель: CD3,CD4,CD8,CD16(56), CD19, CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95,CD4/CD8 | Кровь с гепарином | % содержание и абс. кол |
5 р.д. | 3500 | |
| 4 | Иммунорегуляторный индекс CD3,CD4,CD8, CD4/CD8 | Кровь с гепарином | содержание и абс. кол |
5 р.д. | 1200 | |
| 5 | Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+, CD8+CD38+CD3+ CD25+CD95 | Кровь с гепарином | % содержание | 5 р.д. | 1750 | |
| 6 | «Наивные» CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RA RE, CD45 PC5/CD4 FITC/ CD45RO PE | Кровь с гепарином | % содержание | 5 р.д. | 1100 | |
| Функциональные маркеры | ||||||
| 1 | CD4/CD4OL | Кровь с гепарином | % содержание | 5 р.д. | 550 | |
| 2 | CD4/CD28 | Кровь с гепарином | % содержание | 5 р.д. | 550 | |
| 3 | CD8/CD28 | Кровь с гепарином | % содержание | 5 р.д. | 550 | |
| 4 | CD8/CD57 | Кровь с гепарином | % содержание | 5 р.д. | 550 | |
| Гуморальный иммунитет | ||||||
| 1 | Иммуноглобулины А, М,G | Кровь (сыворотка) | кол. | 5 р.д. | 550 | |
